泰国降雨 · 实测与预报
泰国今日全国降雨——24小时雨量与7天预报
- 24小时最大降雨 151.0 毫米 อำนาจเจริญ (Amnat Charoen) · อำนาจเจริญ 府
- 大雨及以上 249 个站
- 上报站数 4,553 个站
- 最新观测
过去24小时,全国共有4,553个雨量站上报数据。最大降雨约151.0毫米,出现在雨量站 อำนาจเจริญ (Amnat Charoen) (อำนาจเจริญ 府);另有249个站达到大雨及以上 ·
未来 3 天降雨预报:最多约 251 毫米(บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 (Ban Khlong Wai 7) (สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) 府))· 全区平均约 24 毫米 ·
本页统计与分析仅供参考,并非官方预警。
本页浏览 8 次 · 今日 5
全国24小时降雨与预报降雨地图
实心点 = 过去24小时实测降雨 · 选择 今天 / 3天 / 7天 查看预报降雨 · 点击站点查看详情
地图 © OpenStreetMap
漫堤 水位偏高 正常 水位偏低 水位极低 红色标签 = 河水漫出河道多少厘米 · 色点 = 尚未漫堤(颜色表示河道蓄水程度)· 点击查看详情
24小时降雨最多的20个雨量站
按降雨量从多到少排列 · 仅统计有最新数据的站点| 排名 | 雨量站 | 府 | 24小时降雨(毫米) | 降雨等级 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อำนาจเจริญ (Amnat Charoen) | อำนาจเจริญ | 151.0 | 特大暴雨 | |
| 2 | ทต.หนองเลิง (Nong Loeng) | บึงกาฬ (Bueng Kan) | 141.4 | 暴雨 | |
| 3 | ลำเซบาย/ลำเซบก | อำนาจเจริญ | 132.5 | 暴雨 | |
| 4 | บ้านใหม่พัฒนา | เลย (Loei) | 109.0 | 暴雨 | |
| 5 | บ้านห้วยส้มป่อย | เชียงใหม่ (Chiang Mai) | 102.5 | 暴雨 | |
| 6 | สะพานบ้านคันแม่น้ำบน (Ban Khan Maenam Bon Bridge) | สุโขทัย (Sukhothai) | 102.2 | 暴雨 | |
| 7 | หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สก. 2 (ภูลังกา) (National Park Protection Unit at SorKor. 2 (Phu Langka)) | พะเยา (Phayao) | 95.6 | 暴雨 | |
| 8 | โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง (Non Nam Thaeng School) | อำนาจเจริญ | 94.4 | 暴雨 | |
| 9 | บ้านห้วยไผ่ | เพชรบุรี (Phetchaburi) | 93.5 | 暴雨 | |
| 10 | บ้านแม่เชียงรายบน | ลำปาง (Lampang) | 92.0 | 暴雨 | |
| 11 | สะพานพระแม่ย่า | สุโขทัย (Sukhothai) | 90.0 | 大雨 | |
| 12 | สะพานข้ามน้ำอิง (I.17) (Nam Ing Bridge (I.17)) | พะเยา (Phayao) | 89.2 | 大雨 | |
| 13 | ทต.บ้านโตนด (Tanot) | สุโขทัย (Sukhothai) | 87.4 | 大雨 | |
| 14 | หน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แม่สะลวม (Watershed Management and Community Development Unit in the Mae Saluam Conservation Forest Area) | เชียงใหม่ (Chiang Mai) | 87.2 | 大雨 | |
| 15 | อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น (Huai Tun Reservoir) | พะเยา (Phayao) | 86.4 | 大雨 | |
| 16 | อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) (Huai Muang Reservoir (Huai Hae)) | พะเยา (Phayao) | 84.4 | 大雨 | |
| 17 | บ้านห้วยม่วง | เลย (Loei) | 84.0 | 大雨 | |
| 18 | เมืองสุโขทัย (Yom 12) | สุโขทัย (Sukhothai) | 83.6 | 大雨 | |
| 19 | ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ 6 | เพชรบุรี (Phetchaburi) | 81.0 | 大雨 | |
| 20 | ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม (Wildlife Sanctuary of Chao Ram) | สุโขทัย (Sukhothai) | 80.8 | 大雨 |
各地区降雨
按实测降雨从多到少排列| 地区 | 24小时实测最大降雨(毫米) | 降雨等级 | 大雨及以上 / 上报站数 | 3天预报最大值(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Region) | 151.0 | 特大暴雨 | 57 / 703 | 98 |
| ภาคเหนือ (Northern Region) | 102.5 | 暴雨 | 142 / 2,016 | 109 |
| ภาคกลาง (Central Region) | 93.5 | 暴雨 | 26 / 797 | 106 |
| ภาคใต้ (Southern Region) | 68.0 | 大雨 | 23 / 1,020 | 251 |
| กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan) | 59.4 | 大雨 | 1 / 14 | 20 |
| สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Myanmar) | 10.2 | 中雨 | 0 / 3 | 18 |
77府降雨
按实测降雨从多到少排列 · 点击府名查看水位| 府 | 24小时实测最大降雨(毫米) | 降雨等级 | 大雨及以上 / 上报站数 | 3天预报最大值(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| อำนาจเจริญ | 151.0 | 特大暴雨 | 5 / 10 | – |
| บึงกาฬ (Bueng Kan) | 141.4 | 暴雨 | 8 / 13 | 13 |
| เลย (Loei) | 109.0 | 暴雨 | 11 / 113 | 27 |
| เชียงใหม่ (Chiang Mai) | 102.5 | 暴雨 | 21 / 343 | 109 |
| สุโขทัย (Sukhothai) | 102.2 | 暴雨 | 16 / 71 | 40 |
| พะเยา (Phayao) | 95.6 | 暴雨 | 30 / 125 | 40 |
| เพชรบุรี (Phetchaburi) | 93.5 | 暴雨 | 5 / 50 | 54 |
| ลำปาง (Lampang) | 92.0 | 暴雨 | 21 / 191 | 85 |
| พิษณุโลก (Phitsanulok) | 78.0 | 大雨 | 7 / 85 | 47 |
| ยโสธร (Yasothon) | 77.5 | 大雨 | 1 / 16 | 14 |
| น่าน (Nan) | 75.4 | 大雨 | 13 / 218 | 63 |
| สกลนคร (Sakon Nakhon) | 72.0 | 大雨 | 6 / 40 | 14 |
| บุรีรัมย์ (Buriram) | 70.8 | 大雨 | 2 / 24 | 15 |
| เชียงราย (Chiang Rai) | 68.5 | 大雨 | 9 / 244 | 75 |
| นราธิวาส (Narathiwat) | 68.0 | 大雨 | 9 / 70 | 235 |
| อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) | 67.0 | 大雨 | 5 / 52 | 27 |
| อุตรดิตถ์ (Uttaradit) | 66.0 | 大雨 | 8 / 84 | 20 |
| ตาก (Tak) | 65.6 | 大雨 | 4 / 106 | 22 |
| กาญจนบุรี (Kanchanaburi) | 65.0 | 大雨 | 3 / 103 | 79 |
| นครพนม (Nakhon Phanom) | 64.6 | 大雨 | 7 / 31 | 17 |
| แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son) | 62.5 | 大雨 | 4 / 112 | 13 |
| สตูล (Satun) | 60.5 | 大雨 | 3 / 39 | 63 |
| แพร่ (Phrae) | 59.4 | 大雨 | 3 / 100 | 16 |
| กรุงเทพมหานคร (Bangkok) | 59.4 | 大雨 | 1 / 14 | 20 |
| ชุมพร (Chumphon) | 58.7 | 大雨 | 1 / 86 | 140 |
| ราชบุรี (Ratchaburi) | 56.5 | 大雨 | 3 / 36 | 48 |
| เพชรบูรณ์ (Phetchabun) | 56.4 | 大雨 | 2 / 87 | 45 |
| หนองบัวลำภู (Nong Bua Lamphu) | 56.0 | 大雨 | 4 / 30 | 60 |
| สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) | 56.0 | 大雨 | 3 / 140 | 251 |
| อุดรธานี (Udon Thani) | 53.2 | 大雨 | 4 / 41 | 28 |
| ศรีสะเกษ (Sisaket) | 52.6 | 大雨 | 1 / 24 | 14 |
| นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) | 52.5 | 大雨 | 3 / 152 | 188 |
| ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) | 52.0 | 大雨 | 3 / 82 | 106 |
| สระบุรี (Saraburi) | 49.0 | 大雨 | 2 / 25 | 34 |
| ลพบุรี (Lopburi) | 49.0 | 大雨 | 1 / 33 | 28 |
| พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya) | 48.4 | 大雨 | 3 / 32 | 5.2 |
| สิงห์บุรี (Sing Buri) | 47.8 | 大雨 | 1 / 10 | 6.5 |
| กาฬสินธุ์ (Kalasin) | 46.0 | 大雨 | 1 / 27 | 82 |
| ลำพูน (Lamphun) | 43.0 | 大雨 | 2 / 76 | 67 |
| นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) | 43.0 | 大雨 | 2 / 110 | 56 |
| ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) | 42.2 | 大雨 | 2 / 19 | 28 |
| ปทุมธานี (Pathum Thani) | 42.2 | 大雨 | 1 / 12 | 10 |
| ตราด (Trat) | 40.6 | 大雨 | 1 / 47 | 28 |
| อุทัยธานี (Uthai Thani) | 39.5 | 大雨 | 1 / 51 | 53 |
| สงขลา (Songkhla) | 39.0 | 大雨 | 4 / 101 | 106 |
| สุพรรณบุรี (Suphan Buri) | 38.5 | 大雨 | 1 / 38 | 49 |
| กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet) | 38.2 | 大雨 | 1 / 51 | 61 |
| พังงา (Phang Nga) | 35.0 | 中雨 | 0 / 57 | 16 |
| นครนายก (Nakhon Nayok) | 34.2 | 中雨 | 0 / 25 | 23 |
| ขอนแก่น (Khon Kaen) | 32.6 | 中雨 | 0 / 29 | 98 |
| จันทบุรี (Chanthaburi) | 32.5 | 中雨 | 0 / 67 | 31 |
| ชัยนาท (Chai Nat) | 31.4 | 中雨 | 0 / 30 | 9.2 |
| นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) | 30.8 | 中雨 | 0 / 55 | 32 |
| พิจิตร (Phichit) | 30.4 | 中雨 | 0 / 17 | 38 |
| พัทลุง (Phatthalung) | 30.0 | 中雨 | 0 / 58 | 116 |
| หนองคาย (Nong Khai) | 29.5 | 中雨 | 0 / 12 | 39 |
| ร้อยเอ็ด (Roi Et) | 29.2 | 中雨 | 0 / 16 | 4.5 |
| อ่างทอง (Ang Thong) | 29.0 | 中雨 | 0 / 6 | 4.6 |
| กระบี่ (Krabi) | 25.0 | 中雨 | 0 / 59 | 23 |
| ตรัง (Trang) | 23.0 | 中雨 | 0 / 61 | 104 |
| สระแก้ว (Sa Kaeo) | 19.5 | 中雨 | 0 / 43 | 49 |
| ชลบุรี (Chonburi) | 19.0 | 中雨 | 0 / 34 | 20 |
| สุรินทร์ (Surin) | 17.7 | 中雨 | 0 / 18 | 48 |
| ระนอง (Ranong) | 17.5 | 中雨 | 0 / 53 | 99 |
| ยะลา (Yala) | 17.0 | 中雨 | 0 / 86 | 161 |
| สมุทรปราการ (Samut Prakan) | 16.8 | 中雨 | 0 / 10 | 16 |
| ชัยภูมิ (Chaiyaphum) | 16.0 | 中雨 | 0 / 62 | 69 |
| มุกดาหาร (Mukdahan) | 14.5 | 中雨 | 0 / 15 | 4.2 |
| มหาสารคาม (Maha Sarakham) | 11.4 | 中雨 | 0 / 20 | 44 |
| ปราจีนบุรี (Prachinburi) | 10.2 | 中雨 | 0 / 33 | 29 |
| ระยอง (Rayong) | 5.8 | 小雨 | 0 / 32 | 23 |
| นครปฐม (Nakhon Pathom) | 5.6 | 小雨 | 0 / 12 | 62 |
| นนทบุรี (Nonthaburi) | 0.6 | 小雨 | 0 / 4 | 15 |
| ปัตตานี (Pattani) | 0.5 | 小雨 | 0 / 34 | 55 |
| ภูเก็ต (Phuket) | 0.5 | 小雨 | 0 / 24 | 18 |
| สมุทรสาคร (Samut Sakhon) | 0 | 无雨 | 0 / 8 | 69 |
| สมุทรสงคราม (Samut Songkhram) | 0 | 无雨 | 0 / 6 | 11 |
如何阅读本页的降雨数据
24小时降雨等级(颜色与地图一致)
- 无雨0毫米
- 小雨0.1–10毫米
- 中雨10.1–35毫米
- 大雨35.1–90毫米
- 暴雨90.1–150毫米
- 特大暴雨>150毫米
本页的“大雨及以上”统计24小时降雨达到“大雨”等级及以上的站点,即35.1毫米起。
“24小时降雨”是各雨量站实际测得并上报的24小时累计降雨量,单位为毫米。每个数值都附有观测时间。长时间没有上报新数据的站点不计入统计和排名,因此每次更新时上报站数可能不同。
“3天预报”一栏与实测降雨不同:它是天气预报预计从今天起3天内各水位站所在位置的累计降雨量。表中显示该府或该地区各站中的最大值,因此是对未来的估计,并非已降下的雨,可能与实际降雨有出入。
两项数据结合起来看:24小时降雨说明哪些地方已经下了很多雨,预报则说明未来几天哪些地方可能继续降雨。两项都偏高的府,建议点击表中的府名,到该府页面查看水位与堤岸的对比。
在地图上,实心点表示实测降雨,颜色越深对应上方色标中越高的降雨等级。缩小地图时会隐藏小雨或无雨的站点,放大即可查看全部站点。“今天 / 3天 / 7天”按钮切换为预报降雨,以水位站外圈表示;由于是多日累计,其等级的雨量范围与24小时降雨不同。
常见问题
今天泰国哪里降雨最多?
根据雨量站最新上报的数据(最新观测 15:00),24小时最大降雨约151.0毫米,出现在雨量站 อำนาจเจริญ (Amnat Charoen) (อำนาจเจริญ 府)。其后的排名见本页20个雨量站的表格,按降雨量从多到少排列。
24小时降雨与预报降雨有什么区别?
24小时降雨是已经降下并由雨量站实际测得的雨量;预报降雨是预计未来几天水位站所在位置的雨量,属于估计值,可能与实际降雨不同。在地图上,实心点表示已降雨量,站点外圈表示预计降雨量。
多少毫米算大雨?
本页将24小时降雨分为6个等级:无雨(0毫米) · 小雨(0.1–10毫米) · 中雨(10.1–35毫米) · 大雨(35.1–90毫米) · 暴雨(90.1–150毫米) · 特大暴雨(>150毫米)。本页的“大雨及以上”统计24小时降雨达到“大雨”等级及以上的站点,即35.1毫米起。
下大雨就一定会发生洪水吗?
不一定。降雨量说明下了多少雨,但河水是否漫堤取决于当时河流和运河的水位。可通过表中的链接进入各府页面,查看各站水位与堤岸的对比。本站信息仅供参考,并非官方预警。

