大型水库 · 每日数据
今日水库蓄水量 — 泰国大型水库
- 全部水库合计 82.4% 库容 58,357 百万立方米
- 超过 80% 的水库 17 座
- 不超过 30% 的水库 0 座
- 数据日期
35 座大型水库合计蓄水 58,357 百万立方米,占库容 82.4% · 今日入库合计 308.1 百万立方米,出库合计 167.8 百万立方米。 ·
本页统计与分析仅供参考,并非官方预警。
本页浏览 4 次 · 今日 4
各地区水库
各地区内按蓄水比例从高到低排列 · % 为占正常蓄水库容的比例 · 入库/出库单位为当日百万立方米北部 8 座水库 · 合计占库容 73.6%
| 水库 | 蓄水(占库容 %) | 蓄水量(百万立方米) | 入库 | 出库 |
|---|---|---|---|---|
| กิ่วคอหมา (Kiew Kor Mah)ลำปาง (Lampang) | 96.0% 偏多 | 163.1 | 0.39 | 0.39 |
| แม่งัดสมบูรณ์ชล (Mae Ngat Somboon Chon)เชียงใหม่ (Chiang Mai) | 93.7% 偏多 | 248.1 | 0.76 | 0.42 |
| กิ่วลม (Kiew Lom)ลำปาง (Lampang) | 90.0% 偏多 | 95.58 | 2.31 | 2.96 |
| สิริกิติ์ (Sirikit)อุตรดิตถ์ (Uttaradit) | 80.7% 偏多 | 7,678 | 14.75 | 6.99 |
| แควน้อยบำรุงแดน (Khwae Noi Bamrung Daen)พิษณุโลก (Phitsanulok) | 76.6% 中等 | 719.4 | 5.55 | 0.86 |
| แม่มอก (Mae Mok)ลำปาง (Lampang) | 75.6% 中等 | 83.12 | 2.61 | 0.09 |
| แม่กวงอุดมธารา (Mae Kuang Udom Thara)เชียงใหม่ (Chiang Mai) | 70.0% 中等 | 184.2 | 0.47 | 1.03 |
| ภูมิพล (Bhumibol)ตาก (Tak) | 67.6% 中等 | 9,097 | 36.39 | 1.00 |
东北部 12 座水库 · 合计占库容 67.8%
| 水库 | 蓄水(占库容 %) | 蓄水量(百万立方米) | 入库 | 出库 |
|---|---|---|---|---|
| สิรินธร (Sirindhorn)อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) | 93.0% 偏多 | 1,829 | 5.09 | 1.40 |
| ลำพระเพลิง (Lam Phra Ploeng)นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) | 81.0% 偏多 | 125.6 | 1.41 | 1.45 |
| จุฬาภรณ์ (Chulabhorn)ชัยภูมิ (Chaiyaphum) | 78.5% 中等 | 128.8 | 1.22 | 0.00 |
| ลำตะคอง (Lam Takhong)นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) | 74.7% 中等 | 234.8 | 2.41 | 0.00 |
| ห้วยหลวง (Huai Luang)อุดรธานี (Udon Thani) | 64.7% 中等 | 87.64 | 0.05 | 0.08 |
| น้ำอูน (Nam Oum)สกลนคร (Sakon Nakhon) | 62.4% 中等 | 324.4 | 2.55 | 0.00 |
| ลำแชะ (Lam Sae)นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) | 62.2% 中等 | 171.0 | 1.46 | 0.03 |
| ลำปาว (Lam Pao)กาฬสินธุ์ (Kalasin) | 61.3% 中等 | 1,213 | 11.61 | 4.05 |
| มูลบน (Mun Bon)นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) | 58.0% 中等 | 81.79 | 0.43 | 0.02 |
| อุบลรัตน์ (Ubol Ratana)ขอนแก่น (Khon Kaen) | 55.0% 中等 | 1,336 | 19.02 | 1.60 |
| น้ำพุง (Nam Pung)สกลนคร (Sakon Nakhon) | 51.7% 中等 | 85.27 | 0.50 | 0.00 |
| ลำนางรอง (Lam Nang Rong)บุรีรัมย์ (Buriram) | 49.7% 偏少 | 60.39 | 0.47 | 0.00 |
中部 3 座水库 · 合计占库容 90.7%
| 水库 | 蓄水(占库容 %) | 蓄水量(百万立方米) | 入库 | 出库 |
|---|---|---|---|---|
| ป่าสักชลสิทธิ์ (Pa Sak Jolasid)สระบุรี (Saraburi) | 109.8% 超过库容 | 957.1 | 34.38 | 43.20 |
| ทับเสลา (Thap Salao)อุทัยธานี (Uthai Thani) | 70.6% 中等 | 113.0 | 2.50 | 0.00 |
| กระเสียว (Kra Siew)สุพรรณบุรี (Suphan Buri) | 45.6% 偏少 | 136.5 | 3.18 | 0.06 |
东部 6 座水库 · 合计占库容 94.6%
| 水库 | 蓄水(占库容 %) | 蓄水量(百万立方米) | 入库 | 出库 |
|---|---|---|---|---|
| หนองปลาไหล (Nong Pla Lai)ระยอง (Rayong) | 105.0% 超过库容 | 171.9 | 1.99 | 0.30 |
| ประแสร์ (Pra Sae)ระยอง (Rayong) | 97.8% 偏多 | 288.4 | 8.17 | 13.61 |
| นฤบดินทรจินดา (Naruebodindrachinda)ปราจีนบุรี (Prachinburi) | 97.3% 偏多 | 287.1 | 1.65 | 0.00 |
| ขุนด่านปราการชล (Khun Dan Prakan Chon)นครนายก (Nakhon Nayok) | 95.6% 偏多 | 214.1 | 4.64 | 3.66 |
| คลองสียัด (Khlong Siyat)ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao) | 89.5% 偏多 | 376.0 | 8.77 | 16.62 |
| บางพระ (Bang Phra)ชลบุรี (Chonburi) | 82.2% 偏多 | 96.21 | 0.46 | 0.33 |
西部 2 座水库 · 合计占库容 96.9%
| 水库 | 蓄水(占库容 %) | 蓄水量(百万立方米) | 入库 | 出库 |
|---|---|---|---|---|
| วชิราลงกรณ (Vajiralongkorn)กาญจนบุรี (Kanchanaburi) | 99.0% 偏多 | 8,775 | 41.43 | 40.38 |
| ศรีนครินทร์ (Srinagarind)กาญจนบุรี (Kanchanaburi) | 95.9% 偏多 | 17,012 | 59.83 | 2.01 |
南部 4 座水库 · 合计占库容 73.0%
| 水库 | 蓄水(占库容 %) | 蓄水量(百万立方米) | 入库 | 出库 |
|---|---|---|---|---|
| แก่งกระจาน (Kaeng Krachan)เพชรบุรี (Phetchaburi) | 102.2% 超过库容 | 725.9 | 10.33 | 10.80 |
| ปราณบุรี (Pranburi)ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) | 82.5% 偏多 | 322.4 | 11.18 | 7.45 |
| รัชชประภา (Ratchaprapha)สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) | 74.2% 中等 | 4,187 | 6.40 | 3.01 |
| บางลาง (Bang Lang)ยะลา (Yala) | 51.4% 中等 | 748.0 | 3.71 | 3.98 |
目前蓄水最多和最少的水库
按库容比例蓄水最多
- ป่าสักชลสิทธิ์ (Pa Sak Jolasid) 109.8% 超过库容 · สระบุรี (Saraburi)
- หนองปลาไหล (Nong Pla Lai) 105.0% 超过库容 · ระยอง (Rayong)
- แก่งกระจาน (Kaeng Krachan) 102.2% 超过库容 · เพชรบุรี (Phetchaburi)
按库容比例蓄水最少
- กระเสียว (Kra Siew) 45.6% 偏少 · สุพรรณบุรี (Suphan Buri)
- ลำนางรอง (Lam Nang Rong) 49.7% 偏少 · บุรีรัมย์ (Buriram)
- บางลาง (Bang Lang) 51.4% 中等 · ยะลา (Yala)
大型水库与水位地图
彩色圆圈 = 水库(数字 = 占库容 %)· 点击圆圈查看详情 · 小圆点 = 水位站
地图 © OpenStreetMap
如何阅读水库数据
水库蓄水等级(与地图颜色相同)
- 超过库容超过 100%
- 偏多80–100%
- 中等50–80%
- 偏少30–50%
- 严重偏少不超过 30%
百分比是水库蓄水量与其正常蓄水库容之比,因此不同规模的水库可以相互比较。蓄水量以百万立方米为单位,表示实际水量。
入库是当天流入水库的水量,出库是从水库放出的水量。入库大于出库时蓄水通常上升,出库大于入库时蓄水通常下降。
超过 100% 并不代表大坝出现问题,而是水位高于正常蓄水位,水库通常需要加大放水,可能使下游水位上升,请同时查看坝下游水位站。
水库蓄水与洪水 — 还应查看什么
水库蓄水量表示坝后蓄积的水量;各地洪水风险取决于河道与运河水位相对堤岸的高度。水库接近满库并加大放水时,坝下游水位站的水位通常随之上升。
常见问题
目前泰国大型水库蓄水多少?
截至 10月5日,35 座大型水库合计蓄水 58,357 百万立方米,占库容 82.4%。其中 17 座超过 80%,0 座不超过 30%。
哪座水库最满、哪座最少?
按占库容比例,最满的是 ป่าสักชลสิทธิ์ (Pa Sak Jolasid) 水库(109.8%),最少的是 กระเสียว (Kra Siew) 水库(45.6%)。所有水库见上方各地区表格。
占库容百分比如何计算?
以水库蓄水量除以该水库正常蓄水库容再乘以一百,因此水位高于正常蓄水位时会超过 100%。
可以作为官方预警吗?
不可以。本站信息仅供参考。预警与放水信息请以当地政府部门公告为准。

